Marchio | Albrecht |
Colore | Nero |
Posizionamento sull’orecchio | Esterna all'orecchio |
Fattore di forma | Over-ear |
Controllo del rumore | Nessuno |
Jack cuffie | 2,5 mm Klinke |
Nome modello | Albrecht BPA 600 |
Tecnologia di connettività | Cablato |
Tecnologia di comunicazione wireless | Bluetooth |
Componenti inclusi | Camera Body |
Albrecht Auricolari Bluetooth BPA 600 per moto, 15550, per comunicare musica, telefonare e navigare
Fascia d'età (descrizione) | Bambini |
---|---|
Materiale | Plastica |
Tempo di ricarica | 2,5 Ore |
Dispositivi compatibili | Smartphone, tablet, navigatori, radio PMR446 opzionale |
Tema | Moto |
Tipo di controllo | Controllo vocale |
Caratteristica cavo | Wireless |
Livello di resistenza all'acqua | Impermeabile |
Conteggio unità | 1.0 unità |
Stile | BPA 600 |
Produttore | ALBRECHT |
Marca | Albrecht |
Peso articolo | 250 g |
Dimensioni prodotto | 8 x 8 x 10 cm; 250 grammi |
Numero modello articolo | 15550 |
Codice articolo produttore | 15550 |
Caratteristiche particolari | 2 connessioni parallele a telefono, navigatore, lettore MP3, ecc., Montaggio semplice del casco tramite supporto adesivo o morsetto, Auricolari e microfono rimovibili (ad esempio per l'ascolto unilaterale), Supporta smartphone con controllo vocale (Siri/Ok Google), Tempo di ricarica: 2,5 ore, Impermeabile agli spruzzi, Autonomia fino a 15 ore, Auricolari HiFi con suono eccellente e bassi buoni, Radio FM integrata |
ASIN | B09CQDDWH3 |
---|---|
Media recensioni |
5,0 su 5 stelle |
Posizione nella classifica Bestseller di Amazon | n. 2.304.557 in Elettronica (Visualizza i Top 100 nella categoria Elettronica) n. 18.722 in Cuffie In-Ear |
Disponibile su Amazon.it a partire dal | 28 marzo 2022 |
Albrecht Auricolari Bluetooth BPA 600 per moto, 15550, per comunicare musica, telefonare e navigare
URL:
Hai trovato questo prodotto a un prezzo più basso? Scrivici. Anche se non possiamo sempre adeguare i nostri prezzi a quelli segnalati, useremo il tuo feedback per cercare di migliorarli.
Fields with an asterisk * are required
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon ![]() |