Il reso gratuito è disponibile per l'indirizzo di spedizione scelto. È possibile restituire l'articolo per qualsiasi motivo in condizioni nuove e non usate senza costi di spedizione del reso.
Scopri di più sui resi gratuiti.Marchio | Brother |
Tecnologia di connettività | USB |
Tecnologia di stampa | Termica |
Colore | nero |
Nome modello | TD-2350D300 |
Uscita stampante | Monocromatico |
Velocità massima di stampa (a colori) | 152.4 |
Velocità max stampa in bianco e nero | 152.4 |
Peso articolo | 1621 Grammi |
Dimensioni del prodotto | 22,4P x 11,9l x 15,8H cm |
Top Brand
Brother
95% di valutazioni positive da 1K+ clienti
10K+ ordini recenti per questo marchio
Massima dimensione della carta supportata | 127 mm |
---|---|
Componenti inclusi | Alimentatore di rete e cavo di alimentazione USB (A a C), 1 m documentazione disco multimediale: standard: 25 ~ 25,4 (1") / 34,9 mm (1,38") incluso: 11 ~ 12,7 mm (0,5") / 19 mm (0,75") |
Supporti di stampa | Etichette |
Formato foglio | 59 mm |
Stampa fronte/retro | Sì |
Marca | Brother |
Produttore | Brother |
colore | nero |
Dimensioni prodotto | 22,4 x 11,9 x 15,8 cm; 1,62 kg |
Numero modello articolo | TD2350D300Z1 |
Fattore di forma | Stampa |
Numero di porte USB 2.0 | 1 |
Voltaggio | 240 Volt |
Peso articolo | 1,62 Kilograms |
Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |
ASIN | B0DLKXMHDB |
---|---|
Disponibile su Amazon.it a partire dal | 22 ottobre 2024 |
Brother International GmbH TD-2350D300
URL:
Hai trovato questo prodotto a un prezzo più basso? Scrivici. Anche se non possiamo sempre adeguare i nostri prezzi a quelli segnalati, useremo il tuo feedback per cercare di migliorarli.
Fields with an asterisk * are required
Brother TD-2350D300 - Stampante per etichette desktop da 2", 300 dpi, display LCD e interfaccia USB, LAN, Wi-Fi e Bluetooth
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon ![]() |